- Регистрация
- 11 Янв 2025
- Сообщения
- 123
- Симпатии
- 0
Цены Votour V5
| Комплектация | Комфорт | Престиж |
| Макс. рекомендованная розничная цена, руб. | 2 649 900 | 2 869 900 |
| Выгода по трейд-ин, руб. | 200 000 | 150 000 |
| Выгода по кредиту, руб. | 150 000 | 100 000 |
| Социальная выгода, руб. | 30 000 | 30 000 |
| КАСКО в подарок | + | + |
| Цена перепродажи с учётом всех выгод, руб. | 2 299 900 | 2 619 900 |
Комплектации Votour V5
| Комплектация | Комфорт | Престиж |
| Экстерьер | ● | ● |
| Декоративная крышка двигателя | ● | ● |
| Бескаркасные щетки стеклоочистителей | ● | ● |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ● | ● |
| Дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● |
| Заднее тонированное стекло | — | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● |
| Комбинированные светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Корректор фар | ● | ● |
| Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● |
| Хромированная окантовка окон дверей | ● | ● |
| Интерьер | ||
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ● | ● |
| Обивка сидений искусственной кожей с перфорацией | ● | ● |
| Комфорт | ||
| 2 передних подстаканника на центральном тоннеле | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля | — | ● |
| Бачок омывателя (4,2 л.) с датчиком низкого уровня | ● | ● |
| Бесключевой доступ со стороны водителя | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● |
| Встроенные карманы в спинку передних сидений | ● | ● |
| Датчик дождя | — | ● |
| Датчик света | ● | ● |
| Дефлекторы обдува для 2-го ряда | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Задний подлокотник | — | ● |
| Климатическая установка с ручным управлением | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● |
| Набор инструментов и домкрат | ● | ● |
| Напоминание о забытом ключе | ● | ● |
| Передние датчики парковки | — | ● |
| Передние накладки на пороги | ● | ● |
| Передний подлокотник с охлаждаемой нишей | ● | ● |
| Подголовники второго ряда сидений с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Подогрев 2-го ряда сидений | — | ● |
| Подогрев боковых зеркал заднего вида | ● | ● |
| Подогрев заднего стекла | ● | ● |
| Подогрев лобового стекла | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● |
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ● | ● |
| Подсветка багажника | ● | ● |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | — | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ● | ● |
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | — | ● |
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету | ● | ● |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ● | ● |
| Салонный фильтр стандарта CN95 | ● | ● |
| Система запуска двигателя кнопкой | ● | ● |
| Складываемый 2 ряд сидений в соотношении 60:40 | ● | ● |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами | ● | ● |
| Упоры (амортизатор) капота | — | ● |
| Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | ● | ● |
| Функция фар «проводи меня домой» | ● | ● |
| Футляр для очков | ● | ● |
| Шторка багажника | ● | ● |
| Электрический подогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз + Auto Hold | ● | ● |
| Электронный селектор переключения передач | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | — | ● |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | — | ● |
| Электропривод складывания боковых зеркал | ● | ● |
| Электрорегулировки сиденья водителя в 6-и направлениях | ● | ● |
| Электрорегулировки сиденья пассажира в 4-х направлениях | ● | ● |
| Мультимедиа | ||
| 2 USB разъема на центральном тоннеле (TypeC+ быстрая зарядка) | ● | ● |
| Android Auto / Apple CarPlay (беспроводной) | ● | ● |
| USB интерфейс в переднем подлокотнике (передача данных) | ● | ● |
| USB-разъем на заднем ряду | ● | ● |
| Аудиосистема, 4 динамика | ● | — |
| Аудиосистема, 8 динамиков (Sony) | — | ● |
| Беспроводная зарядка для телефона (50 Вт) | ● | ● |
| Интеллектуальное голосовое управление | ● | ● |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | ● | ● |
| Мультимедиа c экраном 12,8'', Bluetooth громкая связь | ● | ● |
| Напоминание о забытом телефоне | ● | ● |
| Радио | ● | ● |
| Разъем прикуривателя спереди | ● | ● |
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью | ● | ● |
| Система кругового обзора 360° | — | ● |
| Телематический сервис «Мой VOTOUR» | ● | ● |
| Функция обзора пространства под автомобилем | — | ● |
| Цифровая приборная панель 8" | ● | ● |
| Безопасность и управление | ||
| Автоматическое включение аварийного света при экстренном торможении | ● | ● |
| Автоматическое отпирание всех дверей при столкновении | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● |
| Блокировка задних дверей от открывания изнутри («детский замок») | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | — | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSD) | — | ● |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на 1 ряду | ● | ● |
| Настраиваемое информирование о превышении скорости звуковым сигналом | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности | ● | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Предупреждение о боковом столкновении (система мониторинга слепых зон (BSD), предупреждение при открывании дверей (DOW), система помощи при перестроении (LCW)) | — | ● |
| Предупреждение о столкновении сбоку при движении задним ходом (RCTA) | — | ● |
| Противобуксовочная система (TCS) | ● | ● |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ● | ● |
| Система помощи при старте в гору (HHC) | ● | ● |
| Система помощи при торможении (EBA) | ● | ● |
| Система предотвращения опрокидывания RMI | ● | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● |
| Система удержания детских кресел ISOFIX на 2 ряду | ● | ● |
| Система экстренной помощи ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
| Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | ● | ● |
| Трехточечные ремни безопасности | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ● | ● |
Технические характеристики Votour V5
| Модификация | Передний привод (2WD) |
| Габаритные размеры | |
| Длина/ Ширина / Высота, мм | 4 590 / 1 900 / 1 685 |
| Колесная база, мм | 2 720 |
| Количество мест | 5 |
| Дорожныи просвет (мин / макс), мм | 160 / 190 |
| Колея: передних / задних колес, мм | 1 610 / 1 615 |
| Свесы: передний / задний, мм | 948 / 922 |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка Votour